赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-11-25 | 鹈鹕 | 116 : 106 | 快船 | 负 | 10 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2023-04-02 | 快船 | 114 : 122 | 鹈鹕 | 负 | -8 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2023-03-26 | 鹈鹕 | 131 : 110 | 快船 | 负 | 21 | 输 | 241 | 小 |
两队近 3 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-01 | 快船 | 114 : 120 | 勇士 | 负 | -6 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2023-11-30 | 快船 | 131 : 117 | 国王 | 胜 | 14 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2023-11-28 | 掘金 | 113 : 104 | 快船 | 负 | 9 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2023-11-26 | 独行侠 | 88 : 107 | 快船 | 胜 | -19 | 赢 | 195 | 大 |
NBA | 2023-11-25 | 鹈鹕 | 116 : 106 | 快船 | 负 | 10 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2023-11-23 | 快船 | 109 : 102 | 马刺 | 胜 | 7 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2023-11-21 | 快船 | 124 : 99 | 马刺 | 胜 | 25 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2023-11-18 | 火箭 | 100 : 106 | 快船 | 胜 | -6 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2023-11-15 | 快船 | 108 : 111 | 掘金 | 负 | -3 | 输 | 219 | 小 |
NBA | 2023-11-13 | 灰熊 | 105 : 101 | 快船 | 负 | 4 | 输 | 206 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-11-30 | 76人 | 114 : 124 | 鹈鹕 | 胜 | -10 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2023-11-28 | 鹈鹕 | 112 : 114 | 爵士 | 负 | -2 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2023-11-26 | 鹈鹕 | 100 : 105 | 爵士 | 负 | -5 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2023-11-25 | 鹈鹕 | 116 : 106 | 快船 | 胜 | 10 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2023-11-23 | 国王 | 112 : 117 | 鹈鹕 | 胜 | -5 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2023-11-21 | 国王 | 93 : 129 | 鹈鹕 | 胜 | -36 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2023-11-19 | 森林狼 | 121 : 120 | 鹈鹕 | 负 | 1 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2023-11-18 | 掘金 | 110 : 115 | 鹈鹕 | 胜 | -5 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2023-11-15 | 独行侠 | 110 : 131 | 鹈鹕 | 胜 | -21 | 赢 | 241 | 大 |
NBA | 2023-11-13 | 独行侠 | 136 : 124 | 鹈鹕 | 负 | 12 | 输 | 260 | 小 |
两队近 10 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 113.6 | 113.1 | 0.5 | 5 | 53.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 42 | 40 | 114.4 | 112.5 | 1.9 | 9 | 51.2% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-03 | 快船 | 勇士 | 2天 |
NBA | 2023-12-07 | 快船 | 掘金 | 6天 |
NBA | 2023-12-09 | 爵士 | 快船 | 8天 |
NBA | 2023-12-12 | 快船 | 开拓者 | 11天 |
NBA | 2023-12-13 | 快船 | 国王 | 12天 |
NBA | 2023-12-15 | 快船 | 勇士 | 14天 |
NBA | 2023-12-17 | 快船 | 尼克斯 | 16天 |
NBA | 2023-12-19 | 步行者 | 快船 | 18天 |
NBA | 2023-12-21 | 独行侠 | 快船 | 20天 |
NBA | 2023-12-22 | 雷霆 | 快船 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-02 | 鹈鹕 | 马刺 | 1天 |
NBA | 2023-12-03 | 公牛 | 鹈鹕 | 2天 |
NBA | 2023-12-05 | 国王 | 鹈鹕 | 4天 |
NBA | 2023-12-12 | 鹈鹕 | 森林狼 | 11天 |
NBA | 2023-12-14 | 奇才 | 鹈鹕 | 13天 |
NBA | 2023-12-16 | 黄蜂 | 鹈鹕 | 15天 |
NBA | 2023-12-18 | 马刺 | 鹈鹕 | 17天 |
NBA | 2023-12-20 | 鹈鹕 | 灰熊 | 19天 |
NBA | 2023-12-22 | 骑士 | 鹈鹕 | 21天 |
NBA | 2023-12-24 | 鹈鹕 | 火箭 | 23天 |