赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-11-26 | 独行侠 | 88 : 107 | 快船 | 胜 | -19 | 赢 | 195 | 大 |
NBA | 2023-11-11 | 快船 | 126 : 144 | 独行侠 | 负 | -18 | 输 | 270 | 小 |
NBA | 2023-02-09 | 独行侠 | 110 : 104 | 快船 | 负 | 6 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2023-01-23 | 快船 | 112 : 98 | 独行侠 | 胜 | 14 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2023-01-11 | 独行侠 | 101 : 113 | 快船 | 胜 | -12 | 赢 | 214 | 大 |
两队近 5 场交锋,洛杉矶快船胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-01 | 快船 | 114 : 120 | 勇士 | 负 | -6 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2023-11-30 | 快船 | 131 : 117 | 国王 | 胜 | 14 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2023-11-28 | 掘金 | 113 : 104 | 快船 | 负 | 9 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2023-11-26 | 独行侠 | 88 : 107 | 快船 | 胜 | -19 | 赢 | 195 | 大 |
NBA | 2023-11-25 | 鹈鹕 | 116 : 106 | 快船 | 负 | 10 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2023-11-23 | 快船 | 109 : 102 | 马刺 | 胜 | 7 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2023-11-21 | 快船 | 124 : 99 | 马刺 | 胜 | 25 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2023-11-18 | 火箭 | 100 : 106 | 快船 | 胜 | -6 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2023-11-15 | 快船 | 108 : 111 | 掘金 | 负 | -3 | 输 | 219 | 小 |
NBA | 2023-11-13 | 灰熊 | 105 : 101 | 快船 | 负 | 4 | 输 | 206 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-11-29 | 火箭 | 115 : 121 | 独行侠 | 胜 | -6 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2023-11-26 | 独行侠 | 88 : 107 | 快船 | 负 | -19 | 输 | 195 | 小 |
NBA | 2023-11-23 | 独行侠 | 104 : 101 | 湖人 | 胜 | 3 | 赢 | 205 | 大 |
NBA | 2023-11-20 | 国王 | 129 : 113 | 独行侠 | 负 | 16 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2023-11-19 | 独行侠 | 125 : 132 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 257 | 小 |
NBA | 2023-11-16 | 独行侠 | 130 : 117 | 奇才 | 胜 | 13 | 赢 | 247 | 大 |
NBA | 2023-11-15 | 独行侠 | 110 : 131 | 鹈鹕 | 负 | -21 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2023-11-13 | 独行侠 | 136 : 124 | 鹈鹕 | 胜 | 12 | 赢 | 260 | 大 |
NBA | 2023-11-11 | 快船 | 126 : 144 | 独行侠 | 胜 | -18 | 赢 | 270 | 大 |
NBA | 2023-11-09 | 猛龙 | 127 : 116 | 独行侠 | 负 | 11 | 输 | 243 | 小 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 113.6 | 113.1 | 0.5 | 5 | 53.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 38 | 44 | 114.2 | 114.1 | 0.1 | 11 | 46.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-03 | 快船 | 勇士 | 2天 |
NBA | 2023-12-07 | 快船 | 掘金 | 6天 |
NBA | 2023-12-09 | 爵士 | 快船 | 8天 |
NBA | 2023-12-12 | 快船 | 开拓者 | 11天 |
NBA | 2023-12-13 | 快船 | 国王 | 12天 |
NBA | 2023-12-15 | 快船 | 勇士 | 14天 |
NBA | 2023-12-17 | 快船 | 尼克斯 | 16天 |
NBA | 2023-12-19 | 步行者 | 快船 | 18天 |
NBA | 2023-12-21 | 独行侠 | 快船 | 20天 |
NBA | 2023-12-22 | 雷霆 | 快船 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-02 | 独行侠 | 灰熊 | 1天 |
NBA | 2023-12-03 | 独行侠 | 雷霆 | 2天 |
NBA | 2023-12-07 | 独行侠 | 爵士 | 6天 |
NBA | 2023-12-09 | 开拓者 | 独行侠 | 8天 |
NBA | 2023-12-12 | 灰熊 | 独行侠 | 11天 |
NBA | 2023-12-13 | 独行侠 | 湖人 | 12天 |
NBA | 2023-12-15 | 独行侠 | 森林狼 | 14天 |
NBA | 2023-12-17 | 开拓者 | 独行侠 | 16天 |
NBA | 2023-12-19 | 掘金 | 独行侠 | 18天 |
NBA | 2023-12-21 | 独行侠 | 快船 | 20天 |