赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-11-26 | 热火 | 97 : 112 | 篮网 | 胜 | -15 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2023-11-17 | 篮网 | 115 : 122 | 热火 | 负 | -7 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2023-11-02 | 篮网 | 109 : 105 | 热火 | 胜 | 4 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2023-10-19 | 篮网 | 107 : 104 | 热火 | 胜 | 3 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2023-03-26 | 篮网 | 129 : 100 | 热火 | 胜 | 29 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2023-02-16 | 热火 | 105 : 116 | 篮网 | 胜 | -11 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2023-01-09 | 篮网 | 102 : 101 | 热火 | 胜 | 1 | 赢 | 203 | 大 |
两队近 7 场交锋,布鲁克林篮网胜 6 场,负 1 场,胜率: 85.71% ,赢率: 85.71% ,大率: 85.71%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-01 | 黄蜂 | 129 : 128 | 篮网 | 负 | 1 | 输 | 257 | 小 |
NBA | 2023-11-29 | 猛龙 | 103 : 115 | 篮网 | 胜 | -12 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2023-11-27 | 公牛 | 109 : 118 | 篮网 | 胜 | -9 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2023-11-26 | 热火 | 97 : 112 | 篮网 | 胜 | -15 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2023-11-23 | 篮网 | 145 : 147 | 老鹰 | 负 | -2 | 输 | 292 | 小 |
NBA | 2023-11-20 | 76人 | 121 : 99 | 篮网 | 负 | 22 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2023-11-17 | 篮网 | 115 : 122 | 热火 | 负 | -7 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2023-11-15 | 魔术 | 104 : 124 | 篮网 | 胜 | -20 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2023-11-13 | 奇才 | 94 : 102 | 篮网 | 胜 | -8 | 赢 | 196 | 大 |
NBA | 2023-11-11 | 篮网 | 107 : 121 | 凯尔特人 | 负 | -14 | 输 | 228 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-01 | 步行者 | 132 : 142 | 热火 | 胜 | -10 | 赢 | 274 | 大 |
NBA | 2023-11-29 | 雄鹿 | 131 : 124 | 热火 | 负 | 7 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2023-11-26 | 热火 | 97 : 112 | 篮网 | 负 | -15 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2023-11-25 | 热火 | 98 : 100 | 尼克斯 | 负 | -2 | 输 | 198 | 小 |
NBA | 2023-11-23 | 热火 | 129 : 96 | 骑士 | 胜 | 33 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2023-11-21 | 热火 | 118 : 100 | 公牛 | 胜 | 18 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2023-11-19 | 热火 | 97 : 102 | 公牛 | 负 | -5 | 输 | 199 | 小 |
NBA | 2023-11-17 | 篮网 | 115 : 122 | 热火 | 胜 | -7 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2023-11-15 | 热火 | 111 : 105 | 黄蜂 | 胜 | 6 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2023-11-13 | 热火 | 118 : 113 | 马刺 | 胜 | 5 | 赢 | 231 | 大 |
两队近 10 场交锋,迈阿密热火胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 45 | 37 | 113.4 | 112.5 | 0.9 | 6 | 54.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 109.5 | 109.8 | -0.3 | 8 | 53.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-03 | 篮网 | 魔术 | 2天 |
NBA | 2023-12-07 | 老鹰 | 篮网 | 6天 |
NBA | 2023-12-09 | 篮网 | 奇才 | 8天 |
NBA | 2023-12-12 | 国王 | 篮网 | 11天 |
NBA | 2023-12-14 | 太阳 | 篮网 | 13天 |
NBA | 2023-12-15 | 掘金 | 篮网 | 14天 |
NBA | 2023-12-17 | 勇士 | 篮网 | 16天 |
NBA | 2023-12-19 | 爵士 | 篮网 | 18天 |
NBA | 2023-12-21 | 篮网 | 尼克斯 | 20天 |
NBA | 2023-12-23 | 篮网 | 掘金 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-03 | 热火 | 步行者 | 2天 |
NBA | 2023-12-07 | 猛龙 | 热火 | 6天 |
NBA | 2023-12-09 | 热火 | 骑士 | 8天 |
NBA | 2023-12-12 | 黄蜂 | 热火 | 11天 |
NBA | 2023-12-14 | 热火 | 黄蜂 | 13天 |
NBA | 2023-12-15 | 热火 | 公牛 | 14天 |
NBA | 2023-12-17 | 热火 | 公牛 | 16天 |
NBA | 2023-12-19 | 热火 | 森林狼 | 18天 |
NBA | 2023-12-21 | 魔术 | 热火 | 20天 |
NBA | 2023-12-23 | 热火 | 老鹰 | 22天 |