赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-11-23 | 国王 | 112 : 117 | 鹈鹕 | 胜 | -5 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2023-11-21 | 国王 | 93 : 129 | 鹈鹕 | 胜 | -36 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2023-04-05 | 国王 | 121 : 103 | 鹈鹕 | 负 | 18 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2023-03-07 | 鹈鹕 | 108 : 123 | 国王 | 负 | -15 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2023-02-06 | 国王 | 104 : 136 | 鹈鹕 | 胜 | -32 | 赢 | 240 | 大 |
两队近 5 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-11-30 | 76人 | 114 : 124 | 鹈鹕 | 胜 | -10 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2023-11-28 | 鹈鹕 | 112 : 114 | 爵士 | 负 | -2 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2023-11-26 | 鹈鹕 | 100 : 105 | 爵士 | 负 | -5 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2023-11-25 | 鹈鹕 | 116 : 106 | 快船 | 胜 | 10 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2023-11-23 | 国王 | 112 : 117 | 鹈鹕 | 胜 | -5 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2023-11-21 | 国王 | 93 : 129 | 鹈鹕 | 胜 | -36 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2023-11-19 | 森林狼 | 121 : 120 | 鹈鹕 | 负 | 1 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2023-11-18 | 掘金 | 110 : 115 | 鹈鹕 | 胜 | -5 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2023-11-15 | 独行侠 | 110 : 131 | 鹈鹕 | 胜 | -21 | 赢 | 241 | 大 |
NBA | 2023-11-13 | 独行侠 | 136 : 124 | 鹈鹕 | 负 | 12 | 输 | 260 | 小 |
两队近 10 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-11-30 | 快船 | 131 : 117 | 国王 | 负 | 14 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2023-11-29 | 勇士 | 123 : 124 | 国王 | 胜 | -1 | 赢 | 247 | 大 |
NBA | 2023-11-25 | 国王 | 124 : 111 | 森林狼 | 胜 | 13 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2023-11-23 | 国王 | 112 : 117 | 鹈鹕 | 负 | -5 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2023-11-21 | 国王 | 93 : 129 | 鹈鹕 | 负 | -36 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2023-11-20 | 国王 | 129 : 113 | 独行侠 | 胜 | 16 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2023-11-18 | 国王 | 129 : 120 | 马刺 | 胜 | 9 | 赢 | 249 | 大 |
NBA | 2023-11-16 | 国王 | 125 : 110 | 湖人 | 胜 | 15 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2023-11-14 | 骑士 | 120 : 132 | 国王 | 胜 | -12 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2023-11-11 | 雷霆 | 98 : 105 | 国王 | 胜 | -7 | 赢 | 203 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 42 | 40 | 114.4 | 112.5 | 1.9 | 9 | 51.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 48 | 34 | 120.7 | 118.1 | 2.6 | 3 | 58.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-02 | 鹈鹕 | 马刺 | 1天 |
NBA | 2023-12-03 | 公牛 | 鹈鹕 | 2天 |
NBA | 2023-12-05 | 国王 | 鹈鹕 | 4天 |
NBA | 2023-12-12 | 鹈鹕 | 森林狼 | 11天 |
NBA | 2023-12-14 | 奇才 | 鹈鹕 | 13天 |
NBA | 2023-12-16 | 黄蜂 | 鹈鹕 | 15天 |
NBA | 2023-12-18 | 马刺 | 鹈鹕 | 17天 |
NBA | 2023-12-20 | 鹈鹕 | 灰熊 | 19天 |
NBA | 2023-12-22 | 骑士 | 鹈鹕 | 21天 |
NBA | 2023-12-24 | 鹈鹕 | 火箭 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2023-12-03 | 国王 | 掘金 | 2天 |
NBA | 2023-12-05 | 国王 | 鹈鹕 | 4天 |
NBA | 2023-12-12 | 国王 | 篮网 | 11天 |
NBA | 2023-12-13 | 快船 | 国王 | 12天 |
NBA | 2023-12-15 | 国王 | 雷霆 | 14天 |
NBA | 2023-12-17 | 国王 | 爵士 | 16天 |
NBA | 2023-12-19 | 国王 | 奇才 | 18天 |
NBA | 2023-12-21 | 国王 | 凯尔特人 | 20天 |
NBA | 2023-12-23 | 国王 | 太阳 | 22天 |
NBA | 2023-12-24 | 国王 | 森林狼 | 23天 |